A Masai Mara safari costs anywhere from USD 450 for a budget 3-day trip to USD 2,500+ for a luxury experience. Prices vary based on accommodation class, transport, park entry fees, and the length of stay. Peak season (July–October) is the most expensive due to the Great Migration.
Budget packages include tented camps with shared bathrooms, group game drives, and road transport. Midrange safaris, typically USD 700–1,200, offer en-suite tents or lodges, private or semi-private drives, and better vehicle comfort. Luxury packages include high-end lodges, fine dining, custom game drives, and often flights from Nairobi.
Entry fees add a significant cost. Below is a detailed fee guide:
Maasai Mara National Reserve Entry Fees (Updated)
| Item Description | Unit Measure | Rate |
|---|---|---|
| Non-Residents (Accommodated Inside the Park) – Per Day | ||
| Adults (July – December) | Per Person | USD 200 |
| Adults (January – June) | Per Person | USD 100 |
| Children (9 – 17 Years) | Per Person | USD 50 |
| Students (Organized Group) | Per Person | USD 50 |
| Non-Residents (Accommodated Outside the Park) – Per Day | ||
| Adults (July – December) | Per Person | USD 200 |
| Adults (January – June) | Per Person | USD 100 |
| Children (9 – 17 Years) | Per Person | USD 50 |
| Students (Organized Group) | Per Person | USD 50 |
| Citizens – Per Day | ||
| Adults (1st July – 31st Dec) | Per Person | KSH 3,000 |
| Adults (1st Jan – 30th June) | Per Person | KSH 1,500 |
| Children (9 – 17 Years) | Per Person | KSH 500 |
| Students (Organized Group) | Per Person | KSH 500 (Jul–Dec), KSH 300 (Jan–Jun) |
| Narok Residents – Per Day | ||
| Adults | Per Person | KSH 2,000 (Jul–Dec), KSH 1,000 (Jan–Jun) |
| Children (9 – 17 Years) | Per Person | KSH 500 (Jul–Dec), KSH 200 (Jan–Jun) |
| Students (Bus Load in Uniform) | Per Person | KSH 300 (Jul–Dec), Free (Jan–Jun) |
| East African Residents – Per Day | ||
| Adults | Per Person | KSH 5,000 (Jul–Dec), KSH 2,500 (Jan–Jun) |
| Children (9 – 17 Years) | Per Person | KSH 2,000 (Jul–Dec), KSH 1,000 (Jan–Jun) |
| Students (Certified Club) | Per Person | KSH 300 (Jul–Dec), Free (Jan–Jun) |
| Vehicle Entry Charges – Per Day | ||
| Less than 6 Seats | Per Vehicle | KSH 1,000 |
| 6 – 12 Seats | Per Vehicle | KSH 1,500 |
| 13 – 24 Seats | Per Vehicle | KSH 3,000 |
| 25 – 44 Seats | Per Vehicle | KSH 4,500 |
| 45 and Above Seats | Per Vehicle | KSH 5,000 |
Hot-air balloon safaris cost USD 450–550 per person and include champagne breakfast.
Campo EA Safaris curates personalised itineraries to match your budget — explore options via the Masai Mara Safari Tour.

Recent Comments